OBBLIGHI DI PUBBLICITÁ E TRASPARENZA PER I BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PUBBLICI
Ai sensi dell’articolo 1, comma 125, legge 4 agosto 2017, n.124 si informa che GIAVAUTO DI GIAVARINI MATTEO E C. S.N.C. codice fiscale 01589460359 nell’esercizio finanziario 2021 ha usufruito delle seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti:
Denominazione soggetto erogante codice fiscale | Soggetto erogante | Somma incassata/garanzia concessa | Data incasso/concessione | Causale (breve descrizione) |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 42,00 | 16/03/2021 | CREDITO SANIFICAZIONE E DPI (ART. 125 DL 34-2020) |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 3.361,70 | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 1.650,00 | 16/03/2021 | DL 34/2020 Legge 77/2020 art. 28 art 8 art 8bis |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 15.388,75 | 10/11/2020 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 10.388,75 | 21/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 5.042,55 | 10/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Ai sensi dell’articolo 1, comma 125, legge 4 agosto 2017, n.124 si informa che GIAVARINI IVAN codice fiscale GVRVNI74E17A944T nell’esercizio finanziario 2021 ha usufruito delle seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti:
Denominazione soggetto erogante codice fiscale | Soggetto erogante | Somma incassata/garanzia concessa | Data incasso/concessione | Causale (breve descrizione) |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 450,00 | 16/02/2021 | CREDITO SANIFICAZIONE E DPI (ART. 125 DL 34-2020) |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 9.679,10 | 15/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 84,197,00 | 19/04/2021 | DL 41/2021 Legge 69/2021 art. 1 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 18.177,00 | 30/04/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 16.501,50 | 30/04/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 3.160,39 | 30/04/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 26.214,67 | 30/04/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 24.456,00 | 18/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 17.689,00 | 18/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 7.285,00 | 21/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 84.197,00 | 24/06/2021 | DL 73/2021 art. 1 commi 1-4 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 131.603,46 | 30/06/2021 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 5.377,25 | 06/10/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 3.098,00 | 07/12/2021 | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
Ai sensi dell’articolo 1, comma 125, legge 4 agosto 2017, n.124 si informa che ROAD 468 DI GIAVARINI IVAN & C. S.N.C. codice fiscale 02348710357 nell’esercizio finanziario 2021 ha usufruito delle seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti:
Denominazione soggetto erogante codice fiscale | Soggetto erogante | Somma incassata/garanzia concessa | Data incasso/concessione | Causale (breve descrizione) |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 2.000,00 | 12/01/2021 | DL 172/2020 Legge 6/2021 art. 2 |
Poste Italiane spa | 97103880585 | 1.650,41 | 04/03/2021 | Erogazione fondi ai Ristoratori per recupero dei costi associati all’acquisto di prodotti Agrolimentari |
CCIAA Reggio Emilia | 00448250357 | 1.991,61 | 12/04/2021 | Sostegno ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 2.141.27 | 16/02/2021 | DL 34/2020 Legge 77/2020 art. 28 art 8 art 8bis |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 2.973,00 | 10/05/2021 | DL 41/2021 Legge 69/2021 art. 1 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 755,72 | 04/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 8.718,84 | 21/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 2.973,00 | 24/06/2021 | DL 73/2021 art. 1 commi 1-4 |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 620,00 | 21/09/2021 | DL 73/2021 art. 1 commi 5-15 |
Ai sensi dell’articolo 1, comma 125, legge 4 agosto 2017, n.124 si informa che GIAVAUTO DI GIAVARINI MATTEO E C. S.N.C. codice fiscale 01589460359 nell’esercizio finanziario 2020 ha usufruito delle seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti:
Denominazione soggetto erogante codice fiscale | Soggetto erogante | Somma incassata/garanzia concessa | Data incasso/concessione | Causale (breve descrizione) |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 25.000,00 | 15/05/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 1.650,00 | 20/08/2020 | DL 34/2020 Legge 77/2020 art. 28 art 8 art 8bis |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 5.000,00 | 10/11/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 3.386,00 | 18/11/2020 | DL 34/2020 Legge 77/2020 art. 25 |
Ai sensi dell’articolo 1, comma 125, legge 4 agosto 2017, n.124 si informa che GIAVARINI IVAN codice fiscale GVRVNI74E17A944T nell’esercizio finanziario 2020 ha usufruito delle seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti:
Denominazione soggetto erogante codice fiscale | Soggetto erogante | Somma incassata/garanzia concessa | Data incasso/concessione | Causale (breve descrizione) |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 116.000,00 di cui 15.575,36 elemento di aiuto | 21/04/2020 | Fondo di Garanzia lg.662/96 – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 25.000,00 | 20/07/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 70.817,00 | 11/09/2020 | DL 34/2020 Legge 77/2020 art. 25 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 5.000,00 | 10/11/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 5.534,00 | 18/12/2020 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 305.350,22 di cui 305.350,22 elemento di aiuto | 20/12/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |